لیست قیمت روز قطعات کامپیوتری
لیست قیمت روز قطعات کامپیوتری (قیمت پردازنده، حافظه رم، مادربرد ایسوس و گیگابایت، قیمت کارت گرافیک و دیگر قطعات) بروزرسانی 1اردیبهشت
دوستان عزیز و گرامی
با توجه به شرایط بازار و تغییرات شدید قیمت و سردرگمی کاربران در این بازار آشفته تصمیم گرفتیم هر هفته تا ده روز لیست محصولات موجود در بازار را در سایت درج کنیم تا شما عزیزان بتوانید اطلاعات خوبی در مورد قیمت محصولات بدست آورید. البته این قیمت ها به طور حتم اندکی با بازار تفاوت خواهد داشت اما این تفاوت آنقدر نیست که شما نتوانید محصول را تهیه کنید. این آغاز کار است و به طور حتم این لیست قیمت هر روز کامل تر خواهد شد.
==============================
قیمت پردازندههای دسکتاپ Intel موجود در بازار ایران
مدل | فرکانس گیگاهرتز |
تعداد هسته/ رشته | میزان حافظه نهان L3 |
فناوری ساخت | نوع پردازنده گرافیکی مجتمع |
فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع |
سوکت پردازنده |
قیمت تومان |
Intel Core i7-5960X | 3 استاندارد 3.5 توربو | هشت هسته و شانزده رشته |
بیست مگابایت | 22 نانومتر | - | - | LGA2011-3 | 3/700/000 |
Intel Core i7-5930K | 3.0 استاندارد 4.4 توربو | شش هسته و دوازده رشته | پانزده مگابایت | 22 نانومتر | - | - | LGA2011-3 | 1/980/000 |
Intel Core i7-5820K |
3.3 استاندارد 3.6 توربو | شش هسته و دوازده رشته | پانزده مگابایت | 22 نانومتر | - | - | LGA2011-3 | 1/400/000 |
Intel Core i7-4790K |
4.0 استاندارد 4.4 توربو | چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 1/150/000 |
Intel Core i7-4790 | 3.6 استاندارد 4.0 توربو | چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 1/040/000 |
Intel Core i5-4690K | 3.5 استاندارد 3.9 توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 830/000 |
Intel Core i5-4690 Tray | 3.5 استاندارد 3.9 توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 750/000 |
Intel Core i5-4460 | 3.1 استاندارد 3.3 توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 600/000 |
Intel Core i5-4440 | 3.1 استاندارد 3.3 توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 590/000 |
Intel Core i3-4160 | 3.6 استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4400 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 400/000 |
Intel Core i3-4150 | 3.5 استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4400 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 380/000 |
Intel Pentium G3240 BOX | 3.1 استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 180/000 |
Intel Pentium G3240 Tray+Fan | 3.1 استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | ----- |
Intel Pentium G3220 | 3.0 استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 175/000 |
Intel Celeron G1820 | 2.7 استاندارد | دو هسته و دو رشته | دو مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics | 650 مگاهرتز استاندارد و 1.05 حداکثر فرکانس | LGA1150 | 115/000 |
Intel Celeron G1620 | 2.7 استاندارد | دو هسته و دو رشته | دو مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics | 650 مگاهرتز استاندارد و 1.05 حداکثر فرکانس | LGA1155 | 115/000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت پردازنده های AMD موجود در بازار ایران
مدل |
فرکانس گیگاهرتز |
تعداد هسته | میزان حافظه نهان |
فناوری ساخت | نوع پردازنده گرافیکی مجتمع |
فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع |
سوکت پردازنده |
قیمت تومان |
A10-7850K |
3.7 استاندارد 4.0 توربو |
4CPU+8GPU | چهار مگابایت | 28 نانومتر | Radeon R7 series | 770 مگاهرتز | FM2+ | 570/000 |
A10-7700K |
3.4 استاندارد 3.8 توربو |
4CPU+6GPU | چهار مگابایت | 28 نانومتر | Radeon R7 series | 770 مگاهرتز | FM2+ | 510/000 |
A10-6800K-BE |
4.1 استاندارد 4.4 توربو |
چهار هسته پردازنده | چهار مگابایت | 32 نانومتر | Radeon HD 8670D | 844 مگاهرتز استاندارد | FM2 | 480/000 |
A10-6790K |
4.0 استاندارد 4.3 توربو |
چهار هسته پردازنده | چهار مگابایت | 32 نانومتر | Radeon HD 8670D | 844 مگاهرتز استاندارد | FM2 | ----- |
A8-6600K |
3.9 استاندارد 4.2 توربو |
چهار هسته پردازنده | چهار مگابایت | 32 نانومتر | Radeon HD 8570D | 844 مگاهرتز استاندارد | FM2 | 360/000 |
A6-6400K |
3.9 استاندارد 4.1 توربو |
دو هسته پردازنده | یک مگابایت | 32 نانومتر | Radeon HD 8470D | 800 مگاهرتز استاندارد | FM2 | 220/000 |
A4-6300 | 3.7 استاندارد 3.9 توربو |
دو هسته | یک مگابایت | 32 نانومتر | Radeon HD 8370D | 760 مگاهرتز استاندارد | FM2 | ---- |
A4-4020 | 3.2 استاندارد 3.4 توربو |
دو هسته | یک مگابایت | 32 نانومتر | Radeon HD 7480D | 724 مگاهرتز استاندارد | FM2 | 130/000 |
FX 9590 | 4.7 استاندارد | هشت هسته | هشت مگابایت L2 | 32 نانومتر | - | - | AM3+ | 890/000 |
FX-9370 | 4.7 استاندارد | هشت هسته | هشت مگابایت L2 | 32 نانومتر | AM3+ | 800/000 | ||
FX-8350 | 4.0 استاندارد 4.2 توربو |
هشت هسته |
8مگابایت L2 8 مگابایت L3 |
32 نانومتر | --- | --- | AM3+ | 630/000 |
FX-8320 | 3.5 استاندارد 4.0 توربو |
هشت هسته |
8مگابایت L2 8 مگابایت L3 |
32 نانومتر | --- | --- | AM3+ | 520/000 |
FX-6350 | 3.9 استاندارد | شش هسته |
6مگابایت L2 8 مگابایت L3 |
32 نانومتر | --- | --- | AM3+ | 450/000 |
FX-6300 | 3.9 استاندارد | شش هسته |
6مگابایت L2 8 مگابایت L3 |
32 نانومتر | --- | --- | AM3+ | 395/000 |
FX-4300 | 3.8 استاندارد 4.0 توربو |
چهار هسته |
4مگابایت L2 4 مگابایت L3 |
32 نانومتر | --- | --- | AM3+ | 345/000 |
--------------------------------------------------------
قیمت حافظه های کامپیوتری
مدل | نوع | ظرفیت | فرکانس | تایمینگ | قیمت |
حافظه های AData | |||||
A.DATA XPG Gaming Z1 | DDR4 | 2X8=16GB | 2400 | CL16 | 905/000 |
A.DATA XPG Gaming Z1 | DDR4 | 2X4=8GB | 2400 | CL16 | 505/000 |
A.DATA XPG Gaming Z1 | DDR4 | 2X8=16GB | 2133 | CL15 | 850/000 |
A.DATA XPG Gaming Z1 | DDR4 | 2X4=8GB | 2133 | CL15 | 445/000 |
A.DATA XPG Gaming V2 | DDR3 | 2X8=16GB | 2800 | CL12 | 1/620/000 |
A.DATA XPG Gaming V2 | DDR3 | 2X8=16GB | 2600 | CL11 | 885/000 |
A.DATA XPG Gaming V3 | DDR3 | 2X8=16GB | 2400 | CL11 | 715/000 |
A.DATA XPG Gaming V3 | DDR3 | 2X8=16GB | 2133 | CL10 | 675/000 |
A.DATA XPG Gaming V3 | DDR3 | 2X8=16GB | 1866 | CL10 | 645/000 |
A.DATA XPG Gaming V2 | DDR3 | 2X8=16GB | 1600 | CL9 | 580/000 |
A.DATA XPG Gaming V2 | DDR3 | 2X4=8GB | 2600 | CL11 | 505/000 |
A.DATA XPG Gaming V3 | DDR3 | 2X4=8GB | 2600 | CL11 | 515/000 |
A.DATA XPG Gaming V3 | DDR3 | 2X4=8GB | 2133 | CL9 | 330/000 |
A.DATA XPG Gaming V2 | DDR3 | 2X4=8GB | 2400 | CL11 | 360/000 |
A.DATA XPG Gaming V2 | DDR3 | 2X4=8GB | 1600 | CL11 | 338/000 |
A.DATA XPG OC V3 | DDR3 | 2X4=8GB | 2133 | CL10 | 300/000 |
A.DATA XPG OC V1 | DDR3 | 2X4=8GB | 2133 | CL10 | 290/000 |
حافظه های Corsair | |||||
Crosair Dominator Platinum | DDR4 | 4X8=32GB | 2666 | CL15 | ----- |
Crosair Dominator Platinum | DDR4 | 4X4=16GB | 2800 | CL16 | 2/000/000 |
Corsair Vengeance LPX | DDR4 | 4X8=32GB | 2666 | CL16 | ----- |
Corsair Vengeance LPX | DDR4 | 4X4=16GB | 2800 | CL16 | ----- |
Corsair Vengeance LPX | DDR4 | 4X4=16GB | 2666 | CL15 | ----- |
Corsair Vengeance Pro | DDR3 | 2X4=8GB | 2133 | CL11 | ----- |
Corsair Vengeance Pro | DDR3 | 2X4=8GB | 2400 | CL11 | 370/000 |
Corsair Vengeance Pro | DDR3 | 2X8=16GB | 2133 | CL11 | ----- |
Corsair Vengeance Pro | DDR3 | 2X8=16GB | 2400 | CL11 | ----- |
Corsair Vengeance Pro | DDR3 | 4X8=32GB | 2400 | CL11 | 1/640/000 |
Corsair Vengeance Pro | DDR3 | 4X8=32GB | 2666 | CL12 | 2/000/000 |
Corsair XMS3 | DDR3 | 2X4=8GB | 1600 | CL11 | ---- |
Corsair XMS3 | DDR3 | 1X8GB | 1600 | CL11 | 250/000 |
Corsair Vengeance | DDR3 | 1X4GB | 1600 | CL9 | ---- |
Corsair XMS3 | DDR3 | 1X4GB | 1600 | CL11 | 130/000 |
حافظه های Kingston | |||||
Hyper X Predator | DDR4 | 4X4GB | 2666 | CL13 | 1/150/000 |
Hyper X Predator | DDR4 | 4X4GB | 2400 | CL12 | 1/100/000 |
HyperX Beast | DDR3 | 2X8GB | 2400 | CL11 | 710/000 |
HyperX Beast | DDR3 | 2X8GB | 2133 | CL11 | 630/000 |
HyperX Beast | DDR3 | 2X4GB | 2400 | CL11 | 330/000 |
HyperX Beast | DDR3 | 2X4GB | 2133 | CL11 | 320/000 |
HyperX Fury | DDR3 | 1X4GB | 1866 | CL10 | 140/000 |
HyperX Fury | DDR3 | 1X4GB | 1600 | CL10 | ----- |
HyperX Fury | DDR3 | 1X8GB | 1600 | CL10 | ----- |
HyperX Fury | DDR3 | 1X8GB | 1866 | CL10 | 270/000 |
HyperX Fury | DDR3 | 2X8GB | 1866 | CL10 | 550/000 |
Kingston Value | DDR3 | 1X2GB | 1600 | CL11 | ----- |
Kingston Value | DDR3 | 1X4GB | 1600 | CL11 | 130/000 |
حافظه های Geil | |||||
Geil EVO Potenza | DDR4 | 4X8GB=32GB | 3000 | CL15 | 3/700/000 |
Geil EVO Potenza | DDR4 | 4X8GB=32GB | 3000 | CL16 | 3/650/000 |
Geil EVO Potenza | DDR4 | 4X8GB=32GB | 2800 | CL16 | 2/700/000 |
Geil EVO Potenza | DDR4 | 4X8GB=32GB | 2400 | CL15 | 2/200/000 |
Geil Pristine | DDR3 | 1X2GB | 1600 | CL11 | 65/000 |
Geil Pristine | DDR3 | 1X4GB | 1600 | CL11 | 110/000 |
Geil Dragon | DDR3 | 1X4GB | 1600 | CL11 | 130/000 |
Geil EVO Veloce | DDR3 | 1X4GB | 1600 | CL11 | 135/000 |
Geil Dragon | DDR3 | 1X8GB | 1600 | CL11 | 265000 |
Geil EVO Leggera | DDR3 | 1X8GB | 1600 | CL9 | 270/000 |
Geil EVO Veloce | DDR3 | 1X8GB | 2133 | CL11 | 285/000 |
Geil EVOTOW | DDR3 | 2X4=8GB | 2666 | CL11 | 345/000 |
Geil Black Dragon | DDR3 | 2X8=16GB | 1600 | CL10 | 545/000 |
Geil EVO Corsa | DDR3 | 2X8=16GB | 1600 | CL9 | 535/000 |
Geil EVO Potenza | DDR3 | 2X8=16GB | 1866 | CL10 | 560/000 |
Geil EVO Veloce | DDR3 | 2X8=16GB | 2133 | CL11 | 585/000 |
Geil EVO Potenza | DDR3 | 2X8=16GB | 2400 | CL11 | 599/000 |
Geil EVOTOW | DDR3 | 2X8=16GB | 2666 | CL11 | 700/000 |
Geil EVO Potenza | DDR3 | 2X8=16GB | 2666 | CL11 | 750/000 |
حافظه هایGskill | |||||
G.Skill Ripjaws 4 | DDR4 | 4X8=32GB | 2800 | CL16 | ناموجود |
G.Skill Ripjaws 4 | DDR4 | 4X8=32GB | 2400 | CL15 | ناموجود |
GSkill Ripjaws 4+ Fan | DDR4 | 4X4=16GB | 3200 | CL16 | 2/180/000 |
GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | 4X4=16GB | 3000 | (CL15(15-15-15-35 | 1/650/000 |
GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | 4X4=16GB | 3000 | (CL15(15-16-16-35 | 1/380/000 |
GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | 4X4=16GB | 2800 | CL16 | 1/230/000 |
GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | 4X4=16GB | 2666 | CL15 | 1/060/000 |
GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | 4X4=16GB | 2400 | CL15 | ناموجود |
GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | 4X4=16GB | 2400 | CL14 | 990/000 |
GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | 4X4=16GB | 2133 | CL15 | ناموجود |
G.Skill Trident X+Fan | DDR3 | 2X8=16GB | 2666 | CL11 | ناموجود |
G.Skill Trident X | DDR3 | 2X8=16GB | 2400 | CL10 | 660/000 |
G.Skill Trident X | DDR3 | 2X8=16GB | 1600 | CL7 | ناموجود |
G.Skill Trident X | DDR3 | 2X8=16GB | 1866 | CL8 | ناموجود |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | 2X8=16GB | 2400 | CL11 | 590/000 |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | 2X8=16GB | 2133 | CL10 | 615/000 |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | 2X8=16GB | 2133 | CL11 | ناموجود |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | 2X8=16GB | 1600 | CL9 | ناموجود |
G.Skill Sniper | DDR3 | 2X8=16GB | 2400 | CL11 | ناموجود |
G.Skill Sniper | DDR3 | 2X8=16GB | 1866 | CL9 | ناموجود |
G.Skill Trident X | DDR3 | 2X4=8GB | 2400 | CL10 | 330/000 |
G.Skill Ripjaws X | DDR3 | 2X4=8GB | 2400 | CL11 | 310/000 |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | 2X4=8GB | 2133 | CL9 | 340/000 |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | 2X4=8GB | 1866 | CL8 | 330/000 |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | 2X4=8GB | 1600 | CL7 | 310/000 |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | 1X8GB | 1866 | CL10 | 275/000 |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | 1X8GB | 1600 | CL9 | ناموجود |
G.Skill RipjawsX | DDR3 | 1X8GB | 1600 | CL10 | ناموجود |
G.Skill Ripjaws | DDR3 | 1X4GB | 1600 | CL9 | 145/000 |
G.Skill Turbulence III RAM Cooler | 90/000 | ||||
حافظه های با قابلیت پشتیبانی از E.C.C مخصوص سیستم های سرور | |||||
HP | DDR4 | 1X8GB | 2133 | CL15 | 680/000 |
Crucial | DDR4 | 1X16GB | 2133 | cl15 | 1/170/000 |
----------------------------------------------------------
قیمت کارت های گرافیک Quadro مخصوص سیستم های رندرینگ و سرور
مدل | هسته کودا | پهنای باند | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
PNY Quadro K620 | 384 | 29 | دو گیگابایت | DDR3 | 128 بیت | 685/000 |
PNY Quadro K2200 | 384 | 80 گیگابایت | چهار گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 1/830/000 |
PNY Quadro K4200 | 1344 | 173 گیگابایت | چهار گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 3/100/000 |
PNY Quadro K5200 | 1536 | 173 گیگابایت | چهار گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 7/550/000 |
PNY Quadro K6000 | 2880 | 288 گیگابایت | دوازده گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | ----- |
PNY Tesla K20 | 2496 | 208گیگابایت | چهار گیگابایت | GDDR5 | 320 بیت | ----- |
PNY Tesla K40 | 2880 | 288 گیگابایت | دوازده گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 30/450/000 |
------------------------------------------------------
قیمت کارتهای گرافیک مجهز به پردازندهگرافیکی NVIDIA
مدل | فرکانس هسته (استاندارد) | فرکانس حافظه | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
کارت های گرافیک Zotac | ||||||
Zotac GTX Titan -Z | 705مگاهرتز در حالت استاندارد- 876 در حالت Boost | 1750 مگاهرتز |
12 گیگابایت |
GDDR5 | 2*384 بیت | ----- |
Zotac GTX 980 4GB | 1126 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1216 در حالت Boost | 1752 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 2/030/000 |
Zotac GTX 980 AMP! Extreme Edition 4GB | 1291 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1393 در حالت Boost | 1800 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 2/290/000 |
Zotac GTX 980 AMP! Omega Edition 4GB | 1202 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 در حالت Boost | 1761 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 2/215/000 |
Zotac GTX 980 AMP! Edition 4GB | 1165 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1266 در حالت Boost | 1775 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 2/050/000 |
Zotac GTX 970 AMP! Omega Core Edition | 1152 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 در حالت Boost | 1752 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | ------ |
Zotac GTX 970 OC 4GB | 1076 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1216 در حالت Boost | 1752 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 1/250/000 |
Zotac GTX 960 AMP! Edition 2GB | 1266 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1329 در حالت Boost | 1752 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت | 870/000 |
Zotac GTX 960 OC 2GB | 1177 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1240 در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128بیت | 815/000 |
Zotac GTX Titan Black | 889 مگاهرتز در حالت استاندارد- 980 در حالت Boost | 1750 مگاهرتز |
6 گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | 3/070/000 |
Zotac GTX 780 Ti OC AMP! Edition | 1006 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1076 در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 3 گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | ----- |
Zotac GTX 780 Ti OC | 941 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1006 در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 3 گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | ----- |
Zotac GTX 770 AMP! Edition | 1150 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1202 در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز | 2 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | ----- |
Zotac GTX 770 OC 2GB |
1059 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1111 در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز | 2 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 1/030/000 |
Zotac GTX 760 OC AMP! Edition | 1111 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1176 در حالت Boost | 1502 مگاهرتز | 2 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | ----- |
Zotac GTX 760 OC | 1059 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1124 در حالت Boost | 1502 مگاهرتز | 2 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | ----- |
Zotac GTX 750Ti 2GB | 1033 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1111 در حالت Boost | 1350 مگاهرتز | 2 گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت | 560/000 |
Zotac GTX 650 Synergy Edition |
1058 مگاهرتز در حالت استاندارد | 1250 مگاهرتز | 2 گیگابایت |
GDDR3 | 128 بیت | ----- |
کارت های گرافیک ASUS | ||||||
ASUS GTX Titan-Z | 705مگاهرتز در حالت استاندارد- 876 در حالت Boost | 1750 مگاهرتز |
12 گیگابایت |
GDDR5 | 2*384 بیت | 8/480/000 |
ASUS GTX Titan Black 6GB | 889 مگاهرتز در حالت استاندارد- 980 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز |
6 گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | 4/300/000 |
ASUS Strix GTX 980 OC DCII | 1178 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز | 4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 2/470/000 |
ASUS Strix GTX 970 OC DCII | 1058 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1110 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز | 4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 1/500/000 |
ASUS ROG Matrix GTX 780 Ti Platinum | 1006 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1072 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | 2/780/000 |
ASUS GTX 780 Ti OC DCII 3GB | 954 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1020 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز |
3 گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | 2/540/000 |
ASUS Strix GTX 780 OC DCII 6GB | 889 مگاهرتز در حالت استاندارد- 941 مگاهرتز در حالت Boost | 1502 مگاهرتز | 6 گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | 2/030/000 |
ASUS ROG Poseidon GTX 780 Platinum 3GB |
954 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1006 مگاهرتز در حالت Boost | 1502مگاهرتز | 3 گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | 1/940/000 |
ASUS GTX 770 OC DCII 2GB GDDR5 | 1058 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1110 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 1/270/000 |
ASUS ROG Striker GTX 760 Platinum | 1085 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1150 مگاهرتز در حالت Boost | 1502 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 1/245/000 |
ASUS ROG MARS GTX 760X2 Dual | 1006 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1072 مگاهرتز در حالت Boost | 1502 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | ----- |
ASUS GTX 760 OC DCII 2GB GDDR5 | 1006 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1072 مگاهرتز در حالت Boost | 1502 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 950/000 |
ASUS GTX 750 Ti OC 2GB GDDR5 | 1072 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1150 مگاهرتز در حالت Boost | 1350 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت | 620/000 |
ASUS GT 740 OC 2GB GDDR5 | 1033 مگاهرتز در حالت استاندارد | 1250 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت | 395/000 |
ASUS GT 740 2GB DDR3 | 993 مگاهرتز در حالت استاندارد | 891 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
DDR3 | 128 بیت | 365/000 |
ASUS GT 730 2GB DDR3 | 700 مگاهرتز در حالت استاندارد | 800 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
DDR3 | 128 بیت | 290/000 |
ASUS GT 730 2GB DDR3 SL | 902 مگاهرتز در حالت استاندارد | 900 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
DDR3 | 64 بیت | 240/000 |
کارت های گرافیک MSI | ||||||
MSI GTX980 OC Gaming TF V 4GB |
1216 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1317 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 2/490/000 |
MSI GTX970OC Gaming TF V Gaming 4GB |
1140 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/740/000 |
MSI GTX 970 OC Tiger Edition MC IV 4GB |
1102 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1241 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/560/000 |
MSI GTX 960 OC Gaming TF V 2GB |
1241 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 1/120/000 |
MSI GTX 780 Ti Gaming TF IV OC |
954 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1006 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 3 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 2/340/000 |
MSI GTX 770 Gaming TF IV OC 2GB GDDR5 |
1137 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1198 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/280/000 |
MSI GTX 760 HAWK TF 2GB GDDR5 |
1111 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1176 مگاهرتز در حالت Boost | 1502 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 990/000 |
MSI GTX 750 Ti Gaming TF IV OC 2GB | 1085 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1163 در حالت بوست | 1350 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت | 620/000 |
MSI GTX 750 OC 2GB | 1059 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1137 در حالت بوست | 1250 مگاهرتز | 2 گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت | 530/000 |
MSI GT 730 4GB DDR3 | 700 مگاهرتز در حالت استاندارد | 4 گیگابایت |
DDR3 | 128 بیت | 340/000 | |
MSI GT 730 2GB DDR3 | 700 مگاهرتز در حالت استاندارد | 2 گیگابایت |
DDR3 | 128 بیت | 275/000 | |
کارت های گرافیک GIGABYTE | ||||||
GIGABYTE GTX Titan-Z |
706مگاهرتز در حالت استاندارد- 876 در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 12 گیگابایت | GDDR5 | 2*384 بیت | 10/950/000 |
GIGABYTE GTX 980 3Way SLI Waterforce |
1228 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1329 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 12/250/000 |
GIGABYTE G1.Gaming 980 4GB |
1228 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1329 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 2/590/000 |
GIGABYTE GTX 980 Winforce OC X3 |
1178 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 2/430/000 |
GIGABYTE G1.Gaming 970 4GB |
1178 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1329 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/580/000 |
GIGABYTE GTX 970 Winforce OC X3 |
1114 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1253 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/450/000 |
GIGABYTE G1.Gaming 960 2GB |
1241 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 1/060/000 |
GIGABYTE GTX 960 Winforce OC X3 |
1216 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 950/000 |
GIGABYTE GTX 780 Windforce 3X OC |
